(!)親愛(ài)的顧客,您所使用的IE瀏覽器,微軟公司已不再提供技術(shù)支持,為避免可能產(chǎn)生的米思米網(wǎng)站瀏覽體驗(yàn)影響,建議您使用Windows10系統(tǒng)及最新的谷歌Chrome或微軟Edge瀏覽器訪問(wèn)本網(wǎng)站。 若您使用360瀏覽器的兼容模式,請(qǐng)切換到極速模式繼續(xù)訪問(wèn)。也可以通過(guò)應(yīng)用市場(chǎng)下載米思米閃購(gòu)商城APP進(jìn)行訪問(wèn),謝謝。
CPU模塊
基板及
相關(guān)產(chǎn)品
電源模塊
數(shù)字量
I/O模塊
模擬量
I/O模塊
控制模塊
信息模塊
網(wǎng)絡(luò)控制
模塊
| 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 類(lèi)別 | 規(guī)格描述 |
|---|---|---|---|
![]() |
Q03UDVCPU | 高速通用型 | I/O點(diǎn)數(shù):4096點(diǎn),I/O設(shè)備點(diǎn)數(shù):8192點(diǎn),程序容量:30 K步 |
| Q04UDVCPU | 高速通用型 | I/O點(diǎn)數(shù):4096點(diǎn),I/O設(shè)備點(diǎn)數(shù):8192點(diǎn),程序容量:40 K步 | |
| Q06UDVCPU | 高速通用型 | I/O點(diǎn)數(shù):4096點(diǎn),I/O設(shè)備點(diǎn)數(shù):8192點(diǎn),程序容量:60 K步 | |
| Q13UDVCPU | 高速通用型 | I/O點(diǎn)數(shù):4096點(diǎn),I/O設(shè)備點(diǎn)數(shù):8192點(diǎn),程序容量:130 K步 | |
| Q00UJCPU | 通用型 | I/O點(diǎn)數(shù):256點(diǎn),I/O設(shè)備點(diǎn)數(shù):8192點(diǎn),程序容量:10 K步 | |
| Q00UCPU | 通用型 | I/O點(diǎn)數(shù):1024點(diǎn),I/O設(shè)備點(diǎn)數(shù):8192點(diǎn),程序容量:10 K步 | |
| Q01UCPU | 通用型 | I/O點(diǎn)數(shù):1024點(diǎn),I/O設(shè)備點(diǎn)數(shù):8192點(diǎn),程序容量:15 K步 | |
| Q02UCPU | 通用型 | I/O點(diǎn)數(shù):2048點(diǎn),I/O設(shè)備點(diǎn)數(shù):8192點(diǎn),程序容量:20 K步 | |
| Q03UDCPU | 通用型 | I/O點(diǎn)數(shù):4096點(diǎn),I/O設(shè)備點(diǎn)數(shù):8192點(diǎn),程序容量:30 K步 | |
| Q03UDECPU | 內(nèi)置以太網(wǎng)型 | I/O點(diǎn)數(shù):4096點(diǎn),I/O設(shè)備點(diǎn)數(shù):8192點(diǎn),程序容量:30 K步 | |
| Q06UDEHCPU | 內(nèi)置以太網(wǎng)型 | I/O點(diǎn)數(shù):4096點(diǎn),I/O設(shè)備點(diǎn)數(shù):8192點(diǎn),程序容量:60 K步 |
| 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 類(lèi)別 | 規(guī)格描述 |
|---|---|---|---|
![]() |
Q33B | 主基板 | 3個(gè)插槽,需要1個(gè)電源模塊,適用于Q系列模塊 |
| Q35B | 主基板 | 5個(gè)插槽,需要1個(gè)電源模塊,適用于Q系列模塊 | |
| Q38B | 主基板 | 8個(gè)插槽,需要1個(gè)電源模塊,適用于Q系列模塊 | |
| Q312B | 主基板 | 12個(gè)插槽,需要1個(gè)電源模塊,適用于Q系列模塊 | |
| Q55B | 擴(kuò)展基板 | 5個(gè)插槽,無(wú)需電源模塊,適用于Q系列模塊 | |
| Q65B | 擴(kuò)展基板 | 5個(gè)插槽,需要1個(gè)電源模塊,適用于Q系列模塊 | |
| Q63B | 擴(kuò)展基板 | 3個(gè)插槽,需要1個(gè)電源模塊,適用于Q系列模塊 | |
| Q68B | 擴(kuò)展基板 | 8個(gè)插槽,需要1個(gè)電源模塊,適用于Q系列模塊 | |
| Q612B | 擴(kuò)展基板 | 12個(gè)插槽,需要1個(gè)電源模塊,適用于Q系列模塊 | |
![]() |
QC06B | 擴(kuò)展電纜 | 0.6 m電纜,用于連接擴(kuò)展基板 |
| QC12B | 擴(kuò)展電纜 | 1.2 m電纜,用于連接擴(kuò)展基板 | |
| QC30B | 擴(kuò)展電纜 | 3 m電纜,用于連接擴(kuò)展基板 | |
| QC50B | 擴(kuò)展電纜 | 5 m電纜,用于連接擴(kuò)展基板 | |
| QG60 | 空模塊 | I/O插槽用防塵空模塊 |
| 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 類(lèi)別 | 規(guī)格描述 |
|---|---|---|---|
![]() |
Q61P | 電源 | 輸入電壓:AC 100 ~ 240 V,輸出電壓:DC 5 V ,輸出電流:6 A |
| Q62P | 電源 | 輸入電壓:AC 100 ~ 240 V,輸出電壓:DC 5/24 V ,輸出電流:3/0.6 A | |
| Q63P | 電源 | 輸入電壓:DC 24 V ,輸出電壓:DC 5 V ,輸出電流:6 A | |
| Q64PN | 電源 | 輸入電壓:AC 100 ~ 240 V,輸出電壓:DC 5 V ,輸出電流:8.5 A |
| 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 類(lèi)別 | 規(guī)格描述 |
|---|---|---|---|
![]() |
QX40 | 直流輸入(正極公共端) | 16點(diǎn),DC 24 V ,響應(yīng)時(shí)間:1/5/10/20/70 ms,16點(diǎn)/公共端,18點(diǎn)端子排 |
| QX41 | 直流輸入(正極公共端) | 32點(diǎn),DC 24 V ,響應(yīng)時(shí)間:1/5/10/20/70 ms,32點(diǎn)/公共端,40針連接器 | |
| QX41-S1 | 直流輸入(正極公共端) | 32點(diǎn),DC 24 V ,響應(yīng)時(shí)間:0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms,32點(diǎn)/公共端,40針連接器 | |
| QX42 | 直流輸入(正極公共端) | 64點(diǎn),DC 24 V ,響應(yīng)時(shí)間:1/5/10/20/70 ms,32點(diǎn)/公共端,40針連接器 | |
| QX80 | 直流輸入(負(fù)極公共端) | 16點(diǎn),DC 24 V ,響應(yīng)時(shí)間:1/5/10/20/70 ms,16點(diǎn)/公共端,18點(diǎn)端子排 | |
| QX81 | 直流輸入(負(fù)極公共端) | 32點(diǎn),DC 24 V ,響應(yīng)時(shí)間:1/5/10/20/70 ms,32點(diǎn)/公共端,37針D-sub連接器 | |
| QX82 | 直流輸入(負(fù)極公共端) | 64點(diǎn),DC 24 V ,響應(yīng)時(shí)間:1/5/10/20/70 ms,32點(diǎn)/公共端,40針連接器 | |
| QY10 | 繼電器輸出 | 16點(diǎn),AC 24 V/AC 240 V ,2 A/點(diǎn),8 A/公共端,響應(yīng)時(shí)間:12 ms,16點(diǎn)/公共端,18點(diǎn)端子排 | |
| QY40P | 晶體管漏型輸出 | 16點(diǎn),AC 12 ~ 24 V,0.1 A/點(diǎn),1.6 A/公共端,響應(yīng)時(shí)間:1 ms,16點(diǎn)/公共端,18點(diǎn)端子排 | |
| QY41P | 晶體管漏型輸出 | 32點(diǎn),AC 12 ~ 24 V,0.1 A/點(diǎn),2 A/公共端,響應(yīng)時(shí)間:1 ms,32點(diǎn)/公共端,40針連接器 | |
| QY42P | 晶體管漏型輸出 | 64點(diǎn),AC 12 ~ 24 V,0.1 A/點(diǎn),2 A/公共端,響應(yīng)時(shí)間:1 ms,32點(diǎn)/公共端,40針連接器 | |
| QY80 | 晶體管源型輸出 | 16點(diǎn),AC 12 ~ 24 V,0.5 A/點(diǎn),4 A/公共端,響應(yīng)時(shí)間:1 ms,16點(diǎn)/公共端,18點(diǎn)端子排 | |
| QY81P | 晶體管源型輸出 | 32點(diǎn),AC 12 ~ 24 V,0.1 A/點(diǎn),2 A/公共端,響應(yīng)時(shí)間:1 ms,32點(diǎn)/公共端,37針D-sub連接器 | |
| QH42P | 直流輸入/晶體管漏型輸出 | 輸入:32點(diǎn),AC 24 V ,響應(yīng)時(shí)間:1/5/10/20/70 ms,32點(diǎn)/公共端,正公共端,輸出:32點(diǎn),AC 12 ~ 24 V,0.1 A/點(diǎn),2 A/公共端,響應(yīng)時(shí)間:1 ms,32點(diǎn)/公共端,漏型,40針連接器 |
| 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 類(lèi)別 | 規(guī)格描述 |
|---|---|---|---|
![]() |
Q68ADV | 電壓輸入 | 8個(gè)通道,輸入:DC -10 ~ 10 V,18點(diǎn)端子排 |
| Q68ADI | 電流輸入 | 8個(gè)通道,輸入:DC 0 ~ 20 mA,18點(diǎn)端子排 | |
| Q64AD | 電壓/電流輸入 | 4個(gè)通道,輸入:DC -10 ~ 10 V ,DC 0 ~ 20 mA,18點(diǎn)端子排 | |
| Q68DAVN | 電壓輸出 | 8個(gè)通道,輸出:DC -10 ~ 10 V ,18點(diǎn)端子排 | |
| Q64DAN | 電壓/電流輸出 | 4個(gè)通道,輸出:DC -10 ~ 10 V ,DC 0 ~ 20 mA,18點(diǎn)端子排 |
| 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 類(lèi)別 | 規(guī)格描述 |
|---|---|---|---|
![]() |
QD77MS2 | 簡(jiǎn)單運(yùn)動(dòng)控制, 具有SSCNET III/H連通性 |
2軸,600/軸,40針連接器 |
| QD77MS4 | 簡(jiǎn)單運(yùn)動(dòng)控制, 具有SSCNET III/H連通性 |
4軸,600/軸,40針連接器 | |
| QD77MS16 | 簡(jiǎn)單運(yùn)動(dòng)控制, 具有SSCNET III/H連通性 |
16軸,600/軸,40針連接器 | |
| QD75P1N | 集電極開(kāi)路輸出 | 1軸,600/軸,40針連接器 | |
| QD75P2N | 集電極開(kāi)路輸出 | 2軸,600/軸,40針連接器 | |
| QD75P4N | 集電極開(kāi)路輸出 | 4軸,600/軸,40針連接器 | |
| QD70P4 | 集電極開(kāi)路輸出 | 4軸,40針連接器 | |
| QD70P8 | 集電極開(kāi)路輸出 | 8軸,40針連接器 | |
| QD75D2N | 差分輸出 | 2軸,600/軸,40針連接器 | |
| QD75D4N | 差分輸出 | 4軸,600/軸,40針連接器 | |
| QD62 | 高速計(jì)數(shù) | 2通道,計(jì)數(shù)輸入信號(hào):DC 5/12/24 V,40針連接器 | |
| QD62D | 高速計(jì)數(shù) | 2通道,計(jì)數(shù)輸入信號(hào):EIA 標(biāo)準(zhǔn)RS-422-A(差分線路驅(qū)動(dòng)器),40針連接器 | |
| QD63P6 | 高速計(jì)數(shù) | 6通道,計(jì)數(shù)輸入信號(hào):DC 5 V ,40針連接器 |
| 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 類(lèi)別 | 規(guī)格描述 |
|---|---|---|---|
![]() |
QJ71E71-100 | 以太網(wǎng) | 10BASE-T/100BASE-TX |
| QJ71C24N-R2 | 串行通信 | RS-232 :2個(gè)通道,2個(gè)通道的總傳送速度:230.4 kbps | |
| QJ71C24N | 串行通信 | RS-232 :1個(gè)通道,RS-422/485:1個(gè)通道,2個(gè)通道的總傳送速度:230.4 kbps | |
| QJ71C24N-R4 | 串行通信 | RS-422/485:2個(gè)通道,2個(gè)通道的總傳送速度:230.4 kbps |
| 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 類(lèi)別 | 規(guī)格描述 |
|---|---|---|---|
![]() |
QJ61BT11N | CC-Link 站模塊 | 主站/本地站,與CC-Link 版本2兼容 |
| AJ65SBTB1-16D | CC-Link 數(shù)字量遠(yuǎn)程模塊 | 輸入16點(diǎn),DC24V,1線式,端子臺(tái)型,響應(yīng)時(shí)間1.5ms | |
| AJ65SBTB1-32D | CC-Link 數(shù)字量遠(yuǎn)程模塊 | 輸入32點(diǎn),DC24V,1線式,端子臺(tái)型,響應(yīng)時(shí)間1.5ms | |
| AJ65SBTB1-32D1 | CC-Link 數(shù)字量遠(yuǎn)程模塊 | 輸入32點(diǎn),DC24V,1線式,端子臺(tái)型,響應(yīng)時(shí)間0.2ms | |
| AJ65SBTB1-16T | CC-Link 數(shù)字量遠(yuǎn)程模塊 | 輸出16點(diǎn),DC12/24V(5A),晶體管輸出(漏極型),1線式,端子臺(tái)型 | |
| AJ65SBTB1-16T1 | CC-Link 數(shù)字量遠(yuǎn)程模塊 | 輸出16點(diǎn),DC12/24V(5A),晶體管輸出(漏極型),1線式,端子臺(tái)型(低漏電流型) | |
| AJ65SBTB1-32T | CC-Link 數(shù)字量遠(yuǎn)程模塊 | 輸出32點(diǎn),DC12/24V(5A),晶體管輸出(漏極型),1線式,端子臺(tái)型 | |
| AJ65SBTB1-32T1 | CC-Link 數(shù)字量遠(yuǎn)程模塊 | 輸出32點(diǎn),DC12/24V(5A),晶體管輸出(漏極型),1線式,端子臺(tái)型(低漏電流型) | |
| AJ65SBTB1-16DT | CC-Link 數(shù)字量遠(yuǎn)程模塊 | 輸入8點(diǎn),輸出8點(diǎn),晶體管輸出(漏極型),端子臺(tái)型 | |
| AJ65SBTB1-32DT | CC-Link 數(shù)字量遠(yuǎn)程模塊 | 輸入16點(diǎn),輸出16點(diǎn),晶體管輸出(漏極型),端子臺(tái)型 | |
| AJ65VBTCU-68ADVN | CC-Link 模擬量模塊 | 8通道電壓輸入,連接器型 | |
| AJ65SBT-64AD | CC-Link 模擬量模塊 | 4通道電壓/電流輸入,端子臺(tái)型 |
021-6710-8701
受理時(shí)間:8:00~18:00(周一~周六,不包括中國(guó)法定節(jié)假日)