非自營支付相關說明
支付相關問題
收起
收起答復
在你們平臺購買“非自營”商品,我的支付貨款付給了誰?資金安全有保障嗎?
您的支付貨款將直接進入米思米在央行監(jiān)管的備付金賬戶,由具備支付牌照的合規(guī)機構(gòu)進行全程監(jiān)管。該資金處于封閉、獨立托管狀態(tài),平臺無法挪用,確保資金流向絕對安全。交易完成后,款項才會結(jié)算給對應的入駐商家。
非自營模式下,新的資金流程和之前有什么不同?
核心區(qū)別在于支付路徑與結(jié)算主體。自營:您的付款進入米思米賬戶,我們與供應商結(jié)算。 非自營:您的付款直達(米思米)央行的備付金賬戶,交易完成后由備付金賬戶直接結(jié)算給商家。這縮短了資金鏈路,保障了您的資金??顚S?。
支付時沒有找到米思米的賬戶怎么辦?支付時需要填寫支行信息應該如何操作?
具體查找方式參考下方轉(zhuǎn)賬說明步驟圖;個人支付的話,建議使用支付寶和微信;如果是企業(yè)支付的話,首先推薦主流銀行賬戶;如果是小眾銀行的話,暫時有一部分無法對應。詳細請查看下方“ 非自營訂單支持銀行轉(zhuǎn)賬方式一覽”表
如果是財務轉(zhuǎn)賬的話,“分支行信息”填什么內(nèi)容?
財務轉(zhuǎn)賬,請前往網(wǎng)頁版進行支付,填寫支行信息的時候可以搜索“匯付”,選擇“上海匯付支付有限公司(網(wǎng)聯(lián))”
在線支付方式說明
如非自營訂單使用在線支付方式支付,支持以下方式


銀行轉(zhuǎn)賬支持方式說明
| 轉(zhuǎn)賬方式 | 轉(zhuǎn)賬說明 |
| 個人網(wǎng)銀 | 通過銀行官方提供的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)(電腦端網(wǎng)頁版),使用個人身份信息、賬號、密碼、U 盾 / 口令卡等安全工具,在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下自主辦理的個人賬戶資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務。 |
| 企業(yè)網(wǎng)銀 | 企業(yè) / 單位客戶通過銀行提供的企業(yè)網(wǎng)上銀行系統(tǒng),憑企業(yè)賬戶、操作員證書、U 盾、授權流程等完成身份核驗,在電腦端辦理對公賬戶之間、對公對私等資金轉(zhuǎn)賬、支付結(jié)算業(yè)務。 |
| 手機銀行 | 個人或企業(yè)客戶通過銀行官方手機銀行 APP(移動端應用),在智能手機等移動設備上完成身份驗證、密碼校驗、生物識別(指紋 / 人臉)后,辦理的賬戶間資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務。 |
| 柜面 | 客戶本人或授權代理人,攜帶有效身份證件、銀行卡 / 存折、結(jié)算憑證、公章等資料,親臨銀行營業(yè)網(wǎng)點柜臺,由銀行柜員人工受理、審核并辦理的資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務。 |
手機銀行APP轉(zhuǎn)賬說明
以招商銀行APP為例,使用手機銀行APP轉(zhuǎn)賬步驟如下:


非自營訂單支持銀行轉(zhuǎn)賬方式一覽
如在下方列表中沒有找到貴司使用的銀行名稱,你可隨時發(fā)送相關咨詢內(nèi)容至非自營專屬咨詢郵箱 mkp_contact@misumi.sh.cn
請遇使用的轉(zhuǎn)賬方式標記為“×”,請嘗試切換其他標記為“√”的轉(zhuǎn)賬方式,或取消訂購后使用在線支付方式重新下單。
請遇使用的轉(zhuǎn)賬方式標記為“×”,請嘗試切換其他標記為“√”的轉(zhuǎn)賬方式,或取消訂購后使用在線支付方式重新下單。
| 首字母 | 銀行名稱 | 個人網(wǎng)銀 | 企業(yè)網(wǎng)銀 | 銀行APP | 柜臺 |
| A | 安徽省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | √ | √ | × | √ |
| 鞍山銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| B | 保定銀行股份有限公司 | × | × | × | √ |
| 北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 北京銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 北京中關村銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 本溪銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 渤海銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| C | 滄州銀行股份有限公司 | × | √ | × | × |
| 朝陽銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 成都銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 承德銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 長安銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 長城華西銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 長沙銀行股份有限公司 | × | √ | 企業(yè)手機銀行:√ 個人手機銀行:× |
√ | |
| 重慶富民銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 重慶銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| D | 達州銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ |
| 大連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 大連銀行股份有限公司 | × | √ | √ | √ | |
| 丹東銀行股份有限公司 | √ | √ | × | × | |
| 德州銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 東莞銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 東亞銀行(中國)有限公司 | × | √ | × | × | |
| 東營銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| E | 鄂爾多斯銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ |
| F | 法國巴黎銀行(中國)有限公司 | × | √ | × | × |
| 福建海峽銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 福建華通銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | × | × | × | √ | |
| 撫順銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 阜新銀行股份有限公司 | √ | √ | × | √ | |
| 富邦華一銀行有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 富滇銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| G | 甘肅省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | × | √ | × | √ |
| 甘肅銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 贛州銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 廣東華興銀行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 廣東南粵銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | √ | √ | √ | √ | |
| 廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 廣西北部灣銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)合社 | √ | √ | √ | √ | |
| 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 廣州銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 貴陽銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 貴州省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | × | √ | × | √ | |
| 貴州銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 桂林銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| H | 哈爾濱銀行股份有限公司 | × | √ | √ | √ |
| 哈密市商業(yè)銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| ??诼?lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | √ | √ | √ | × | |
| 海南銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 邯鄲銀行股份有限公司 | √ | √ | × | √ | |
| 韓亞銀行(中國)有限公司 | × | × | × | × | |
| 漢口銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 杭州銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 河北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | √ | √ | √ | √ | |
| 河北銀行股份有限公司 | √ | √ | × | × | |
| 河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | √ | √ | √ | × | |
| 黑龍江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | × | × | × | √ | |
| 恒豐銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 衡水銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 葫蘆島銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 湖北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | × | √ | × | × | |
| 湖北銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 湖南三湘銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | × | × | × | √ | |
| 湖南銀行股份有限公司 | × | √ | √ | √ | |
| 湖州銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 花旗銀行(中國)有限公司 | × | √ | × | × | |
| 華夏銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 徽商銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 匯豐銀行(中國)有限公司 | √ | √ | × | × | |
| J | 吉林省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | × | √ | × | √ |
| 吉林億聯(lián)銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 吉林銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 濟寧銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 嘉興銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | × | √ | √ | √ | |
| 江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | √ | √ | √ | √ | |
| 江蘇蘇商銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 江蘇銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 江蘇長江商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 江西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | √ | √ | √ | √ | |
| 江西銀行股份有限公司 | × | √ | √ (我行手機銀行分個人與企業(yè),企業(yè)手機銀行支持) |
× | |
| 江西裕民銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 交通銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 金華銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 錦州銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 晉商銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 九江銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| K | 昆侖銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | × |
| L | 萊商銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ |
| 蘭州銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 廊坊銀行股份有限公司 | √ | √ | × | × | |
| 樂山市商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | √ | √ | √ | √ | |
| 遼寧振興銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 遼沈銀行股份有限公司 | × | √ | √ | √ | |
| 臨商銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 柳州銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 龍江銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| M | 綿陽市商業(yè)銀行股份有限公司 | × | √ | × | × |
| N | 南京銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | × |
| 南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司 | √ | √ | × | √ | |
| 內(nèi)蒙古銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | × | × | × | √ | |
| 寧波通商銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 寧波銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 寧夏銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| P | 盤錦銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ |
| 平安銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| Q | 齊魯銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ |
| 齊商銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 秦皇島銀行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 青島銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 青海省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | √ | √ | √ | × | |
| 青海銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 曲靖市商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 泉州銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| R | 日照銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ |
| S | 山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | √ | √ | √ | √ |
| 山西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | √ | × | × | √ | |
| 山西銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | × | √ | |
| 陜西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | √ | √ | √ | √ | |
| 上海華瑞銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 上海銀行股份有限公司 | × | √ | √ | √ | |
| 上饒銀行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 紹興銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 盛京銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 石嘴山銀行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 四川省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | × | √ | √ | √ | |
| 四川天府銀行股份有限公司 | √ | √ | × | √ | |
| 四川新網(wǎng)銀行股份有限公司 | × | √ | √ | √ | |
| 四川銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 蘇州銀行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 遂寧銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| T | 臺州銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ |
| 泰安銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 唐山銀行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 天津金城銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 天津銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 鐵嶺銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| W | 威海藍海銀行股份有限公司 | × | √ | × | × |
| 威海市商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 濰坊銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 溫州銀行股份有限公司 | √ | √ | × | × | |
| 烏海銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 烏魯木齊銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 無錫錫商銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 武漢眾邦銀行股份有限公司 | √ | √ | × | × | |
| X | 廈門國際銀行股份有限公司 | √ | √ | × | √ |
| 廈門銀行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 西安銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 西藏銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 新韓銀行(中國)有限公司 | × | × | × | √ | |
| 新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | × | √ | × | √ | |
| 星展銀行(中國)有限公司 | × | √ | × | × | |
| 邢臺銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| Y | 煙臺銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司 | × | × | × | × | |
| 永豐銀行(中國)有限公司 | × | √ | × | × | |
| 友利銀行(中國)有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 云南紅塔銀行股份有限公司 | √ | √ | × | √ | |
| 云南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | × | × | × | √ | |
| Z | 棗莊銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ |
| 張家口銀行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 招商銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司 | × | √ | √ | √ | |
| 浙江農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 浙商銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 鄭州銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 中國工商銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 中國光大銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 中國建設銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 中國民生銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 中國銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 中信百信銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 中信銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 中原銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 珠海華潤銀行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 自貢銀行股份有限公司 | × | √ | × | × |
如何訂購